发布时间:2025-06-18 21:11:33 作者:xqgo 点击:66 【 字体:大中小 】
央视3·15晚会揭露了部分水产品加工企业的水产黑幕:为牟取暴利,一些企业违规超量添加保水剂(磷酸盐),品安甚至通过“泡药+包冰”双重操作增重,全新导致虾仁解冻后缩水严重(1斤变3两),伟业物质且磷酸盐含量远超国家标准,计量精准最高超标达145%。标准长期食用此类产品可能引发钙磷失衡、让国心血管疾病等健康风险,抽更水产品安全重新被带入大众视野。特辑突破
根据《国家食品安全监督抽检实施细则(2025年版)》,品安水产品被列为重点监管对象。全新第35大类为水产品抽检分类包括淡水鱼、伟业物质淡水虾、计量精准淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、贝类和其他水产品。涵盖砷、镉、二氧化硫、生物胺、挥发性盐基氮、孔雀石绿、结晶紫、磺胺类、氯霉素、五氯酚、土霉素、四环素、金霉素、多西环素、硝基呋喃类代谢物、甲砜霉素、氟甲砜霉素、氟苯尼考胺、硝基咪唑、喹诺酮等多种参数。
为了助力国家水产品安全监督抽检,伟业计量率先推出“水产品专项监督抽检标准物质与配套方案”,针对重金属超标、农兽药残留、非法添加剂等高频风险点,提供“样本前处理-定量分析-数据溯源”全链条标准化工具,助力企业实现从被动应对到主动预防的合规转型,护航百姓“菜篮子”安全!
完整方案请下载查看:《伟业计量水产品专项监督抽检标准物质与配套方案》
部分示例如下:
分类 | 检测项目 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
淡水鱼 | 挥发性盐基氮 a | GBW(E)083800 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 1.000mol/L | 500mL | |
BWZ8512-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 0.01mol/L | 1000mL | |||
镉(以Cd计) | GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | ||
GBW(E)083789 | 镉标准溶液标准物质 | 500μg/mL | 50mL | |||
淡水虾 | 孔雀石绿 | BWQ8220-2016 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
GBW(E)086311 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
氯霉素 | BWG083490-1000 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
GBW(E)086303 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
淡水蟹 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | BWN6215-2016 | 甲醇中五氯酚钠(五氯苯酚钠)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
BWN5195-2016 | 甲醇中五氯酚钠(五氯苯酚钠)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
呋喃唑酮代谢物 | BWQ9113-2016 | 甲醇中呋喃唑酮代谢物AOZ溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | ||
BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |||
海水鱼 | 呋喃它酮代谢物 | BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
呋喃西林代谢物 | BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | ||
BWN6006-2016 | 甲醇中呋喃西林代谢物SEM溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
海水虾 | 二氧化硫残留量 | GBW(E)083804 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L | 500mL | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |||
恩诺沙星 | BWQ7293-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
BWQ7294-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
海水蟹 | 镉(以 Cd 计) | GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |
BWB2500-2016 | 镉元素溶液标准物质 | 10μg/mL | 100mL | |||
二氧化硫残留量 | GBW(E)086173 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | ||
GBW(E)086189 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 500μg/mL | 20mL | |||
贝类 | 无机砷(以 As 计) | BWZ6824-2016 | 五价砷溶液标准物质 | 1001μg/mL | 50mL | |
BWB2508-2016 | 五价砷溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |||
磺胺类(总量) | SHAM_71408 | 乙腈中13种磺胺类药物混合溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
SHAM_71410 | 乙腈中13种磺胺类药物混合溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |||
其他 | 甲硝唑c | BWQ7870-2016 | 甲醇中甲硝唑溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
GBW(E)086302 | 甲醇中甲硝唑溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |||
诺氟沙星 c | BWQ0039-2016 | 甲醇中诺氟沙星溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | ||
BWN5507-2016 | 甲醇中诺氟沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
春运第4天,全社会跨区域人员流动量完成19144万人次
沪指跌0.05%航空股飙涨 盘中站上3000点
新基金发行 原油回暖迎来掘金时机
沪指大涨1.58%题材股爆发
2025年宿州市涉烟特大案件表彰大会举行
两融余额重返“牛市初期” 近四成标的“复位”
成交量萎缩 余额宝情绪指数处于2016年以来低位
沪指下探回升跌0.17% 次新股板块大涨
战锤2025颅骨节预告片发布 将开启一折促销!
第三方支付行业腹背受敌 公共领域自建支付通道
沪指冲高回落跌0.35% 创业板跌1.3%
人民币中间价创5年新低 专家:贬值空间总体有限
山东滕州车祸致6人死亡 肇事司机已被刑事拘留
多家公司面临退市风险 创业板成涉嫌违法违规重灾区
险资持A股市值历史第二高!这7股持股比例超过20%
人民币汇率中间价大幅贬值225点 创逾5年新低
网传折叠iPhone比例为4:3,旨在享受iPad软件生态
沪指冲高回落跌0.35% 创业板跌1.3%
监管层严控“任性”停复牌 助力冲关MSCI
汇市:按兵不动的美元
vivo全新摄影师套装官宣:拥有200mm真独立镜头
特力A幕后“黑庄”被罚逾11亿元
收评:沪指跌0.5%黄金概念爆发 创业板跌1.29%
结合行业新变化 基金业协会修订“八条底线”细则